没有相关文章
游戏简介
有名的系列作即将在PS2上重新复出啰!这次的“影牢2-Dark illusion”仍然承袭以往的特色,用陷阱来打倒来袭的敌人,是一款特殊的陷阱动作游戏,当然,对应PS2的硬体机能,陷阱的表现上比起前作是大幅的强化,喜爱的玩家们相信到时可以玩得非常兴奋啰!
第一章“绽び”(绽放)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| アラン | 10 | 0 | 75 | 5 | 15 | 0 | 无 |
| ラルフ | 80 | 0 | 90 | 19 | 28 | 0 | 无 |
| 攻略法 | |||||||
| アラン不会动,所以问题不大。 ラルフ只要用スプリングフロア→メガロック就可以简单地打倒。 | |||||||
第二章“魂の代扷”(魂的代价)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| マーカス | 86 | 7 | 81 | 21 | 30 | 0 | 无 |
| エレン | 75 | 0 | 75 | 10 | 53 | 32 | 无 |
| 攻略 | |||||||
| エレン会使用弓攻挶軦但是速度并不快,所以应该可以闪过。 | |||||||
第三章“罪深き者达”(罪孽深重的人们)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| ボリード | 45 | 0 | 81 | 15 | 31 | 0 | 无 |
| ダグラス | 135 | 0 | 70 | 43 | 21 | 32 | 壁、震、技 |
| アラディン | 75 | 0 | 75 | 32 | 43 | 21 | 児、地板、震 |
| ハンナ | 30 | 0 | 70 | 20 | 34 | 0 | 无 |
| 攻略法 | |||||||
| ボリード被打到的话就会逃跑。 其他的家伙应该就比较容易解决。 | |||||||
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| エルヴィン | 110 | 5 | 81 | 21 | 43 | 0 | 无 |
| ジャスティン | 105 | 7 | 75 | 21 | 25 | 49 | 児、矢 |
| シャロン | 80 | 0 | 75 | 21 | 64 | 32 | 无 |
| ヴァグルーモ | 105 | 3 | 70 | 21 | 32 | 64 | 炎、油、技 |
| フィリップ | 60 | 0 | 85 | 10 | 43 | 21 | 児、地板、震 |
| 攻略法 | |||||||
| シャロン及ヴァグルーモ会使用远距离攻挶軦所以要早点打倒。 | |||||||
第四章“宿命の枷”(宿命的枷锁)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| ヴェロニカ | 75 | 5 | 81 | 21 | 64 | 38 | 无 |
| ブリザルド | 105 | 3 | 81 | 20 | 64 | 43 | 冻、技 |
| ダドリー | 135 | 5 | 81 | 43 | 21 | 32 | 壁、震、技 |
| ルイス | 82 | 5 | 90 | 10 | 43 | 32 | 児、地板、震 |
| 攻略法 | |||||||
| 如果被ブリザルド的远距离攻捝赵贫鞟就会被冰住,而无法动弹,所以要小心。 | |||||||
第五章“殉ずる者”(殉难者)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| アルビン | 90 | 10 | 85 | 21 | 32 | 53 | 児、矢 |
| シュルトモ | 110 | 3 | 81 | 21 | 64 | 32 | 冻、技 |
| エリック | 35 | 0 | 90 | 17 | 21 | 0 | 无 |
| ジェフ | 45 | 0 | 81 | 10 | 25 | 0 | 无 |
| 攻略法 | |||||||
| 被シュルトモ的远距离攻捝辐u尔傽N会被冰冻而无法动弹。 这里并没有很强的敌人,使用ダークイリュージョン来赚取分数吧。 | |||||||
第六章“捗睢た道”(剩下的道路)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| ゴードン | 105 | 5 | 90 | 21 | 43 | 0 | 无 |
| エレアノール | 45 | 3 | 80 | 24 | 50 | 50 | 怒、技 |
| マイラ | 13 | 5 | 90 | 21 | 43 | 32 | 无 |
| ジェラルド | 70 | 9 | 81 | 32 | 25 | 53 | 児、矢 |
| フィオナ | 54 | 3 | 81 | 10 | 34 | 21 | 技 |
| 攻略法 | |||||||
| ゴードン没多久就会逃走。 而エレアノール即使受到损伤也会渐渐回复,所以要一口气打倒。 如果受到フィオナ的闇攻捀叨鞟就会变成暗闇状态,而视界也会变得冡杉銩所以要注意。 | |||||||
第七章“それぞれの想い”(各人的想法)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| モーリス | 120 | 7 | 90 | 32 | 53 | 0 | 无 |
| シーザー | 140 | 10 | 70 | 43 | 75 | 16 | 児、岩、矢 |
| ラヴィニア | 70 | 7 | 90 | 15 | 48 | 75 | 児、地板、矢 |
| ロイド | 160 | 1 | 81 | 64 | 32 | 2 | 壁、震、技 |
| エドワード | 105 | 7 | 81 | 21 | 53 | 0 | 无 |
| リック | 105 | 9 | 81 | 43 | 35 | 66 | 児、矢 |
| コンラッド | 127 | 12 | 85 | 43 | 32 | 64 | 児、矢 |
| フリスカ | 45 | 3 | 90 | 21 | 53 | 0 | 冻、技 |
| エリカ | 75 | 2 | 81 | 21 | 53 | 32 | 无 |
| 攻略法 | |||||||
| ラヴィニア攻捛髚发出声音,所以马上就可以知道。 而遭到フリスカ的攻捛瑏籒会变成冰状态。 リック及コンラッド如果受到一定的损伤的话就会逃走。 如果使用在コントラス的女王の棺的话就可以比较轻松。 | |||||||
第八章“苍き遗 ”(苍蓝的遗产)
| 名字 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| ジョニー | 120 | 5 | 81 | 2 | 51 | 0 | 无 |
| バーンハード | 140 | 11 | 81 | 43 | 21 | 0 | 児、矢、震 |
| ミランダ | 90 | 0 | 90 | 32 | 64 | 43 | 无 |
| トライデント | 105 | 3 | 88 | 25 | 64 | 0 | 电、技 |
| 攻略法 | |||||||
| 只要小心远距离攻捀叨麅@N没有什么问题。 | |||||||
| 名前 | 体力 | 防御率 | 敏捷 | 攻 1 | 攻 2 | 攻 3 | 特殊能力 |
| フィネガン | 300 | 12 | 130 | 53 | 107 | 31 | 児、矢 |
| アンジェラ | 45 | 3 | 81 | 34 | 50 | 50 | 怒、技 |
| 攻略法 | |||||||
| 因为フィネガン的移动速度很快的关系,所以先到房间中设下陷阱吧。 如果可以先打倒アンジェラ的话就比较好。 | |||||||
编辑:admin
